Описание
DN | SDR: 17 | SDR: 11 |
---|---|---|
40 | 225,00 Руб. | 331,00 Руб. |
50 | 261,00 Руб. | 400,00 Руб. |
63 | 330,00 Руб. | 555,00 Руб. |
75 | 386,00 Руб. | 570,00 Руб. |
90 | 422,00 Руб. | 641,00 Руб. |
110 | 513,00 Руб. | 725,00 Руб. |
125 | 782,00 Руб. | 1 170,00 Руб. |
140 | 976,00 Руб. | 1 430,00 Руб. |
160 | 1 057,00 Руб. | 1 580,00 Руб. |
180 | 1 520,00 Руб. | 2 250,00 Руб. |
200 | 1 780,00 Руб. | 2 570,00 Руб. |
DN | SDR: 17 | SDR: 11 |
---|---|---|
225 | 2 440,00 Руб. | 3 640,00 Руб. |
250 | 3 516,00 Руб. | 5 090,00 Руб. |
280 | 4 290,00 Руб. | 6 190,00 Руб. |
315 | 5 600,00 Руб. | 8 738,00 Руб. |
355 | 8 318,00 Руб. | 12 739,00 Руб. |
400 | 11 680,00 Руб. | 17 140,00 Руб. |
450 | 14 850,00 Руб. | 22 400,00 Руб. |
500 | 20 877,00 Руб. | 31 001,00 Руб. |
560 | 30 012,00 Руб. | 44 354,00 Руб. |
630 | 38 700,00 Руб. | 64 942,00 Руб. |
Предназначены для прокладывания трубопровода под различными углами. В данном разделе представлены отводы сварные диаметрами от 90 до 1200 мм, с углами 0-45 и 46-90 градусов.
Отводы сварные бывают одно, двух, трех секционные, и больше в зависимости от конструкции трубопровода. Изготовлены отводы из отрезков ПНД труб методом стыковой сварки, что обеспечивает надежное и герметичное соединение.
Применяются отводы сегментные полиэтиленовые в различных областях жизнедеятельности человека: на промышленных предприятиях, в системах ЖКХ. Подходят для транспортировки питьевой и технической воды. Температура среды не должна быть ниже 0 и выше 40 градусов. Монтируются отводы сегментные методом стыковой сварки или с использованием электросварной муфты.