Описание
Труба ПНД ПЭ-100 SDR 11
Наружный | Толщина | Масса 1 метра | Цена 1 метра с НДС |
---|---|---|---|
20 мм | 2 мм | 0.116 | 20.88 Руб. |
25 мм | 2,3 мм | 0.169 | 30.42 Руб. |
32 мм | 3 мм | 0.277 | 49.86 Руб. |
40 мм | 3,7 мм | 0.427 | 76.86 Руб. |
50 мм | 4,6 мм | 0.663 | 119.34 Руб. |
63 мм | 5,8 мм | 1.050 | 189.00 Руб. |
75 мм | 6,8 мм | 1.460 | 262.80 Руб. |
90 мм | 8,2 мм | 2.120 | 381.60 Руб. |
110 мм | 10 мм | 3.140 | 565.20 Руб. |
125 мм | 11,4 мм | 4.080 | 734.40 Руб. |
140 мм | 12,7 мм | 5.080 | 914.40 Руб. |
160 мм | 14,6 мм | 6.670 | 1,200.60 Руб. |
180 мм | 16,4 мм | 8.430 | 1,517.40 Руб. |
Наружный | Толщина | Масса 1 метра | Цена 1 метра с НДС |
---|---|---|---|
200 мм | 18,2 мм | 10.400 | 1,872.00 Руб. |
225 мм | 20,5 мм | 13.200 | 2,376.00 Руб. |
250 мм | 22,7 мм | 16.200 | 2,916.00 Руб. |
280 мм | 25,4 мм | 20.300 | 3,654.00 Руб. |
315 мм | 28,6 мм | 25.700 | 4,626.00 Руб. |
355 мм | 32,2 мм | 32.600 | 5,868.00 Руб. |
400 мм | 36,3 мм | 41.400 | 7,452.00 Руб. |
450 мм | 40,9 мм | 52.400 | 9,432.00 Руб. |
500 мм | 45,4 мм | 64.700 | 11,646.00 Руб. |
560 мм | 50,8 мм | 81.000 | 14,580.00 Руб. |
630 мм | 57,2 мм | 103.000 | 18,540.00 Руб. |
710 мм | 64,5 мм | 131.000 | 23,580.00 Руб. |
- широкий диапазон размеров и цен;
- труба ПНД для водопровода весит в 5-8 раз меньше стальной и более проста в транспортировке и монтаже;
- трубы ПНД устойчивы к коррозии и воздействию электрического тока;
- рабочая температура труб ПНД — от 0 до +40 °C, водопроводная труба выдерживает кратковременные нагревания воды до +80 °C;
- высокая гладкость полиэтилена обеспечивает высокую пропускную способность.