Описание
Труба ПНД ПЭ-100 SDR 26
Наружный | Толщина | Масса 1 метра | Цена 1 метра с НДС |
---|---|---|---|
50 мм | 2 мм | 0.308 | 55.44 Руб. |
63 мм | 2,5 мм | 0.488 | 87.84 Руб. |
75 мм | 2,9 мм | 0.668 | 120.24 Руб. |
90 мм | 3,5 мм | 0.969 | 174.42Руб. |
110 мм | 4,2 мм | 1.420 | 255.60 Руб. |
125 мм | 4,8 мм | 1.830 | 329.40 Руб. |
140 мм | 5,4 мм | 2.310 | 415.80 Руб. |
160 мм | 6,2 мм | 3.030 | 545.40 Руб. |
180 мм | 6,9 мм | 3.780 | 680.40 Руб. |
200 мм | 7,7 мм | 4.680 | 842.40 Руб. |
225 мм | 8,6 мм | 5.880 | 1,058.40 Руб. |
250 мм | 9,6 мм | 7.290 | 1,312.20 Руб. |
280 мм | 10,7 мм | 9.090 | 1,636.20 Руб. |
Наружный | Толщина | Масса 1 метра | Цена 1 метра с НДС |
---|---|---|---|
315 мм | 12,1 мм | 11.600 | 2,088.00 Руб. |
355 мм | 13,6 мм | 14.600 | 2,628.00 Руб. |
400 мм | 15,3 мм | 18.600 | 3,348.00 Руб. |
450 мм | 17,2 мм | 23.500 | 4,230.00 Руб. |
500 мм | 19,1 мм | 29.000 | 5,220.00 Руб. |
560 мм | 21,4 мм | 36.300 | 6,534.00 Руб. |
630 мм | 24,1 мм | 46.000 | 8,280.00 Руб. |
710 мм | 27,2 мм | 58.500 | 10,530.00 Руб. |
800 мм | 30,6 мм | 74.100 | 13,338.00 Руб. |
900 мм | 34,4 мм | 93.800 | 16,884.00 Руб. |
1000 мм | 38,2 мм | 116.000 | 20,880.00 Руб. |
1200 мм | 45,9 мм | 167.000 | 30,060.00 Руб. |
1400 мм | 53,5 мм | 227.000 | 40,860.00 Руб. |
1600 мм | 61,2 мм | 296.000 | 53,280.00 Руб. |
- широкий диапазон размеров и цен;
- труба ПНД для водопровода весит в 5-8 раз меньше стальной и более проста в транспортировке и монтаже;
- трубы ПНД устойчивы к коррозии и воздействию электрического тока;
- рабочая температура труб ПНД — от 0 до +40 °C, водопроводная труба выдерживает кратковременные нагревания воды до +80 °C;
- высокая гладкость полиэтилена обеспечивает высокую пропускную способность.